Ekonomiczny materiał budowlany, profil aluminiowy z rowkiem teowym do zastosowań przemysłowych, akcesoria sprzętowe
Parametry podstawowe
| Element parametru | Specyfikacje standardowe (przykłady) | Opcjonalny zakres / instrukcje |
| Tworzywo | 6061-T6 / 6063-T5 | Inne stopy aluminium są opcjonalne (np. 6005, 6082) |
| Obróbka powierzchni | Anodowanie (srebrno-biało-czarne) | Piaskowanie, elektroforeza, malowanie proszkowe są opcjonalne |
| Wymiary przekroju poprzecznego | 20×20mm / 30×30mm / 40×40mm, itd. | Obsługiwana jest niestandardowa personalizacja (do 200×200 mm) |
| Liczba rowków | 1 rowek / 2 rowki / 4 rowki | Różni się w zależności od wymiarów przekroju poprzecznego |
| Typ rowka | Standardowy rowek T / Standardowy rowek europejski / Standardowy rowek amerykański | Szerokości rowków 6 mm / 8 mm / 10 mm są opcjonalne |
| Długość | 1m / 2m / 3m / 6m (cięcie standardowe) | Obsługiwana jest personalizacja do dowolnej długości (z dokładnością ±0,5 mm) |
| Grubość ścianki | 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm | W przypadku specyfikacji wymagających dużej wytrzymałości może to być ponad 5 mm |
| Tolerancja | ±0,1 mm (przekrój) / ±0,5 mm (długość) | W przypadku wymagań o wysokiej precyzji możliwe są negocjacje |
Dlaczego warto wybrać nasze profile?
✅ Zoptymalizowane szczeliny: opatentowana konstrukcja rowków w kształcie litery T, płynniejsze przesuwanie akcesoriów
✅ Oszczędność: Dostawa bezpośrednio z naszej fabryki, cena niższa o 10%-15% od ceny rynkowej









udostępnij: